Age Group Performance
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 19:00:00 | 2:00 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 17:30:00 | 2:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:30:00 | 1:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Land Training | 17:30:00 | 1:00 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 06:00:00 | 2:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 08:00:00 | 1:00 |
Competitive Age Group Squad
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 07:00:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 08:00:00 | 1:00 |
Competitive Skills Squad - BRONZE
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:30:00 | 1:00 |
Tuesday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Thursday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Competitive Skills Squad - GOLD
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Wednesday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:00:00 | 1:00 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:30:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 07:00:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 08:00:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Competitive Skills Squad - SILVER
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:30:00 | 1:00 |
Thursday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:00:00 | 1:00 |
Saturday | Clywedog High School | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Competitive Youth Squad
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 19:00:00 | 2:00 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 18:00:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 06:00:00 | 2:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 08:00:00 | 1:00 |
Junior Performance
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:30:00 | 1:00 |
Monday | Wrexham Waterworld | Land Training | 17:30:00 | 1:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:30:00 | 1:30 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:30:00 | 1:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 07:00:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 08:00:00 | 1:00 |
Masters Full
Expected Sessions: 4.50
Expected Hours: 3
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Clywedog High School | Swimming | 18:00:00 | 1:30 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Saturday | Clywedog High School | Swimming | 06:00:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 08:00:00 | 1:00 |
Masters One
Expected Sessions: 1.50
Expected Hours: 1
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Clywedog High School | Swimming | 18:00:00 | 1:30 |
Masters Two
Expected Sessions: 3.00
Expected Hours: 2
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Clywedog High School | Swimming | 18:00:00 | 1:30 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Seals BLACK
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Wednesday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00:00 | 1:00 |
Seals RED
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:30:00 | 1:00 |
Wednesday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00:00 | 1:00 |
Senior Performance
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Sharks Plus
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:30:00 | 1:00 |
Thursday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00:00 | 1:00 |
Saturday | Clywedog High School | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Sharks Squad
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Wednesday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:00:00 | 1:00 |
Saturday | Clywedog High School | Swimming | 07:30:00 | 1:30 |
Social Swimmers
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Youth Performance
Expected Sessions: 0.00
Expected Hours: 0
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Monday | Wrexham Waterworld | Land Training | 16:30:00 | 1:00 |
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 17:30:00 | 2:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 19:00:00 | 2:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Land Training | 16:30:00 | 1:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 17:30:00 | 2:00 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:30:00 | 1:30 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 06:00:00 | 2:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Land Training | 08:00:00 | 1:00 |