Skip to content
Training Scheduleswm20172019-01-24T20:55:42+00:00
Seals Black
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00 | 0:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:00 | 0:30 |
Seals Red
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00 | 0:45 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:00 | 0:30 |
Sharks Black
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:00 | 0:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:45 | 0:45 |
Sharks Red
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:00 | 0:45 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 16:45 | 0:45 |
Development
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Development Plus
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30 | 1:00 |
Bronze
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Tuesday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:45 | 1:15 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30 | 1:15 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 17:45 | 1:00 |
Bronze Plus
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Tuesday | Rhosnesni High School | Swimming | 19:45 | 1:15 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Thursday | Rhosnesni High School | Swimming | 18:45 | 1:15 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 07:30 | 1:15 |
Sunday | Wrexham Waterworld | Swimming | 17:45 | 1:00 |
National Junior Age-Group
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Thursday | Rhosnesni High School | Swimming | 17:00 | 1:30 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 06:00 | 1:15 |
Saturday | Plas Coch | Land Training | 10:30 | 1:30 |
Age-Group
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Thursday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Wrexham Waterworld | Swimming | 06:00 | 1:15 |
Saturday | Plas Coch | Land Training | 10:30 | 1:30 |
National Development
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Monday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 18:00 | 1:30 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Plas Coch | Land Training | 10:30 | 1:30 |
National Performance
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Monday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Tuesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 18:00 | 1:30 |
Wednesday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Wednesday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Friday | Wrexham Waterworld | Swimming | 05:15 | 1:45 |
Friday | Zoom | Land Training | 18:00 | 1:00 |
Saturday | Plas Coch | Land Training | 10:30 | 1:30 |
This website uses cookies and third party services.
Ok